Preise Ferienwohnungen 2010/2011
| Wohnungsdetails | |||||
| Übernachtungen | ab 3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | ab 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Pers. pro Nacht | € 65,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 52,00 | auf Anfrage |
| Wohnungsdetails | |||||
| Übernachtungen | ab 3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | ab 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Pers. pro Nacht | € 65,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 52,00 | auf Anfrage |
| Wohnungsdetails | |||||
| Übernachtungen | ab 3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | ab 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Pers. pro Nacht | € 65,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 52,00 | auf Anfrage |
| Wohnungsdetails | |||||
| Übernachtungen | ab 3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | ab 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Pers. pro Nacht | € 65,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 52,00 | auf Anfrage |
| Wohnungsdetails | ||
| Übernachtungen | ab 7 | ab 10 |
|---|---|---|
| max. 2 Erwachsene + 3 Kinder oder 4 Erwachsene | € 80,00 | auf Anfrage |
| Wohnungsdetails | ||
| Übernachtungen | ab 7 | ab 10 |
|---|---|---|
| für 2 Pers. pro Nacht | € 70,00 | auf Anfrage |
Diese Preise verstehen sich inkl. Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Heizung, Wasser, Strom, Endreinigung und TV (SAT), zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe in der Vorsaison* € 0,65 / Erw. / Tag und Hauptsaison* € 0,75 / Erw. / Tag. Telefongebühren laut Gebührenauswertung.
Internetzugang für 3 Tage € 10,00, 7 Tage € 20,00 und 14 Tage € 30,00. Mehrpreis für jede weitere Person € 10,00 / Tag. Frühstück auf Anfrage. Vierbeinige Freunde auf Anfrage, pro Tag € 5,00.
Aus hygienischen Gründen bitten wir unsere Gäste in den Wohnungen nicht zu rauchen.
Unsere Wohnungen wurden 2008 vom Deutschen Tourismusverband (DTV) mit ****Sterne-Zertifikaten ausgezeichnet.
Seit 2011 freuen wir uns über das *****Sterne-Zertifikat des Deutschen Tourismusverbands (DTV) für unsere Wohnung im historischen Haus.
*
Hauptsaison: 01. Mai – 31. Oktober + 20. Dezember – 10. Januar
Vorsaison: 11. Januar – 30. April + 02. November – 19. Dezember